Lista delle cime (liguria)

Nella tabella seguente è riportata la lista delle cime regionali. La colonna Ref. WPM contiene la lista delle referenze valide per il programma italiano del Watt Per Miglio (http://www.wattxmiglio.it/), la colonna Ref. SOTA Int. contiene le referenze valide per il programma SOTA internazionale (http://www.sotawatch.org/)

Nome Ref. WPM Ref. SOTA Int. Alt. Loc. Prov.
Valletta Della Punta LG-001 I/LG-301 2100 JN33UB IM
Frontè LG-002 I/LG-302 2153 JN33VB IM
Pietravecchia LG-003 I/LG-303 2040 JN33UX IM
Grai LG-004 I/LG-304 2015 JN33UX IM
Toraggio LG-005 I/LG-305 1973 JN33TX IM
Ceppo LG-006 I/LG-306 1627 JN33VW IM
Gouta LG-007 I/LG-307 1310 JN33SU IM
Grande LG-008 I/LG-308 1418 JN33WX IM
Grammondo LG-009 I/LG-309 1378 JN33SU IM
Caggio LG-010 I/LG-310 1090 JN33UU IM
Moro LG-011 I/LG-311 1184 JN33WS IM
Fenaira LG-012 I/LG-312 1459 JN33WX IM
Monega LG-013 I/LG-313 1882 JN34VI IM
Carmo LG-014 I/LG-314 1389 JN44CE SV
Bric Badò LG-015 I/LG-315 1293 JN44CF SV
Galero LG-016 I/LG-316 1708 JN44AD SV
Ermetta LG-017 I/LG-317 1267 JN44SL SV
Zucchello LG-018 I/LG-318 1422 JN44PO GE
Bue LG-019 - 1775 JN44RN GE
Tomarlo LG-020 I/LG-320 1602 JN44SM GE
Penna LG-021 I/LG-321 1735 JN44RL GE
Zuccone LG-022 I/LG-322 1423 JN44TK SP
Gottero LG-023 I/LG-323 1640 JN44UI SP
Rocca Tramontina LG-024 I/LG-324 1495 JN34XC IM
Montarlone LG-025 I/LG-325 1500 JN44QN GE
Bric del Dente LG-026 I/LG-326 1107 JN44IL GE
Lega LG-027 I/LG-327 1556 JN33TX IM
Poggio Fearia LG-028 I/LG-328 1846 JN34VI IM
Punta Martin LG-029 I/LG-329 1001 JN44JK GE
Cimonasso LG-030 I/LG-330 2038 JN33UB IM
Bignone LG-031 I/LG-331 1299 JN33UU IM
Croce di Praesto LG-032 I/LG-332 1505 JN33VW IM
Saccarello LG-033 I/LG-333 2200 JN33UG IM
Reixa LG-034 I/LG-334 1183 JN44IK GE
Rama LG-035 I/LG-335 1148 JN44HK GE
Argentea LG-036 I/LG-336 1082 JN44HK GE
Caucaso LG-037 I/LG-337 1245 JN44OL GE
Antola LG-038 I/LG-338 1597 JN44NN GE
Ramaceto LG-039 I/LG-339 1345 JN44PK GE
Aiona LG-040 I/LG-340 1701 JN44RL GE
Rossola LG-041 I/LG-341 563 JN44TE SP
Maggiorasca LG-042 - 1810 JN44RN GE
Alpe LG-043 I/LG-343 1094 JN44SH SP
Chiappozzo LG-044 I/LG-344 1126 JN44RN GE
Groppo Rosso LG-045 I/LG-319 1593 JN44RN GE
Punta del Corno LG-046 - 849 JN44JL GE
Zatta LG-047 I/LG-342 1404 JN44RJ GE
Penello LG-048 - 995 JN44JL GE
Proratado LG-049 - 928 JN44JL GE

© 2010-2016 sotaliguria.com

Scroll to Top